|
![]() |
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||
2022-10-25 | ||||
華東 | 上海 | 14.3~14.6 | 110kg | 跌 |
山東 | 13.6~14.0 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 13.8~14.1 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 14.3~14.6 | 110kg | 跌 | |
江蘇 | 13.8~14.1 | 110kg | 跌 | |
福建 | 14.3~14.7 | 110kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 14.0~14.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 13.7~14.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 13.6~13.9 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 13.9~14.2 | 110kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 14.5~14.9 | 110kg | 跌 |
廣西 | 14.1~14.3 | 110kg | 跌 | |
海南 | 13.6~13.9 | 110kg | 平 | |
華北 | 北京 | 13.9~14.1 | 110kg | 跌 |
天津 | 13.9~14.1 | 110kg | 跌 | |
山西 | 13.4~13.8 | 110kg | 跌 | |
河北 | 13.6~14.0 | 110kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 13.2~13.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 13.3~13.6 | 110kg | 跌 | |
遼寧 | 13.4~13.6 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 13.4~14.0 | 110kg | 跌 |
甘肅 | 13.3~13.6 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 13.9~14.3 | 110kg | 跌 |
四川 | 13.8~14.3 | 110kg | 跌 | |
云南 | 13.5~13.7 | 110kg | 跌 | |
貴州 | 13.8~14.0 | 110kg |
跌
|
|
|